Nach 71 Durchgängen verteilt über 18 Spieltage ist es Soweit. Der Sieger des 1. MGV Spandau Winterbowlings steht fest. Mit insgesamt 12105 Punkten und einem Schnitt von 170,49 entscheidet Thomas Hansper das Winterbowling 2013/2014 für sich, gefolgt von Matti mit 11854 Punkten auf dem
2. Platz und Clemens mit 11048 Punkten auf dem 3. Platz. Nun freuen wir uns auf eine spannende zweite Halbzeit der Minigolfsaison 2013/2014, bis es am Ende des Jahres wieder ans Bowlen geht.
Gesamtübersicht aller Spieltage
Platz | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
Spieler | TomTom | Matti | Clemens | Petra | Lothar | Gerhard | Robert | Anne | Yvonne | Thomas | Claudia |
1. Tag | 715 | 756 | 653 | 589 | 320 | 716 | 598 | 320 | 759 | 623 | 320 |
2. Tag | 714 | 674 | 627 | 728 | 683 | 639 | 601 | 320 | 320 | 519 | 598 |
3. Tag | 717 | 736 | 320 | 750 | 671 | 749 | 320 | 697 | 320 | 320 | 320 |
4. Tag | 700 | 608 | 652 | 679 | 320 | 727 | 647 | 584 | 723 | 660 | 320 |
5. Tag | 573 | 505 | 481 | 567 | 470 | 506 | 483 | 471 | 531 | 414 | 485 |
6. Tag | 714 | 684 | 696 | 710 | 680 | 320 | 669 | 645 | 748 | 515 | 713 |
7. Tag | 709 | 660 | 701 | 750 | 702 | 720 | 667 | 600 | 320 | 595 | 714 |
8. Tag | 684 | 607 | 668 | 665 | 661 | 584 | 688 | 320 | 320 | 596 | 320 |
9. Tag | 729 | 671 | 686 | 634 | 666 | 576 | 697 | 652 | 685 | 618 | 320 |
10. Tag | 677 | 601 | 320 | 589 | 689 | 735 | 646 | 617 | 706 | 619 | 320 |
11. Tag | 633 | 320 | 658 | 663 | 682 | 703 | 690 | 704 | 320 | 595 | 320 |
12. Tag | 633 | 631 | 625 | 648 | 654 | 694 | 320 | 665 | 622 | 320 | 320 |
13. Tag | 648 | 759 | 698 | 726 | 692 | 320 | 320 | 638 | 320 | 320 | 320 |
14. Tag | 663 | 696 | 644 | 320 | 627 | 320 | 648 | 710 | 676 | 645 | 320 |
15. Tag | 624 | 790 | 720 | 320 | 320 | 669 | 666 | 654 | 645 | 320 | 320 |
16. Tag | 647 | 780 | 692 | 568 | 672 | 682 | 657 | 666 | 703 | 696 | 320 |
17. Tag | 634 | 759 | 500 | 320 | 669 | 711 | 714 | 320 | 684 | 684 | 670 |
18. Tag | 691 | 617 | 707 | 731 | 674 | 320 | 520 | 608 | 654 | 696 | 673 |
Gesamt | 12105 | 11854 | 11048 | 10957 | 10852 | 10691 | 10551 | 10191 | 10056 | 9755 | 7693 |
1. Spieltag MGV Spandau Winterbowling
Datum | Name | 1. Spiel | 2. Spiel | 3. Spiel | 4. Spiel | Zw.-Erg. | Hdc | Ergebnis | |
15.11.2013 | Yvonne | 159 | 174 | 223 | 147 | 703 | 56 | 759 | |
15.11.2013 | Matti | 128 | 210 | 213 | 205 | 756 | 0 | 756 | |
15.11.2013 | Gerhard F. | 165 | 166 | 156 | 170 | 657 | 59 | 716 | |
15.11.2013 | Thomas H. | 131 | 132 | 140 | 176 | 579 | 136 | 715 | |
15.11.2013 | Clemens | 95 | 110 | 111 | 105 | 421 | 232 | 653 | |
15.11.2013 | Thomas K. | 126 | 152 | 127 | 170 | 575 | 48 | 623 | |
15.11.2013 | Robert | 64 | 58 | 76 | 60 | 258 | 340 | 598 | |
15.11.2013 | Petra | 156 | 149 | 160 | 124 | 589 | 0 | 589 | |
15.11.2013 | Claudia | 80 | 80 | 80 | 80 | 320 | 0 | 320 | |
15.11.2013 | Lothar | 80 | 80 | 80 | 80 | 320 | 0 | 320 | |
15.11.2013 | Anne | 80 | 80 | 80 | 80 | 320 | 0 | 320 | |
Höchste Serie: | 756 | Matti | |||||||
Höchstes Einzelspiel: | 223 | Yvonne |
2. Spieltag MGV Spandau Winterbowling
Datum | Name | 1. Spiel | 2. Spiel | 3. Spiel | 4. Spiel | Zw.-Erg. | Hdc | Ergebnis | |
22.11.2013 | Petra | 197 | 139 | 170 | 222 | 728 | 0 | 728 | |
22.11.2013 | Thomas H. | 128 | 136 | 159 | 172 | 595 | 119 | 714 | |
22.11.2013 | Lothar | 148 | 153 | 102 | 139 | 542 | 141 | 683 | |
22.11.2013 | Matti | 183 | 156 | 144 | 191 | 674 | 0 | 674 | |
22.11.2013 | Gerhard F. | 150 | 138 | 111 | 179 | 578 | 61 | 639 | |
22.11.2013 | Clemens | 99 | 77 | 97 | 154 | 427 | 200 | 627 | |
22.11.2013 | Robert | 79 | 50 | 65 | 87 | 281 | 320 | 601 | |
22.11.2013 | Claudia | 146 | 147 | 135 | 80 | 508 | 90 | 598 | |
22.11.2013 | Thomas K. | 109 | 109 | 101 | 92 | 411 | 108 | 519 | |
22.11.2013 | Yvonne | 80 | 80 | 80 | 80 | 320 | 0 | 320 | |
22.11.2013 | Anne | 80 | 80 | 80 | 80 | 320 | 0 | 320 | |
Höchste Serie: | 728 | Petra | |||||||
Höchstes Einzelspiel: | 222 | Petra |
3. Spieltag MGV Spandau Winterbowling
Datum | Name | 1. Spiel | 2. Spiel | 3. Spiel | 4. Spiel | Zw.-Erg. | Hdc | Ergebnis | |
29.11.2013 | Petra | 167 | 204 | 210 | 169 | 750 | 0 | 750 | |
29.11.2013 | Gerhard F. | 173 | 147 | 222 | 158 | 700 | 49 | 749 | |
29.11.2013 | Matti | 157 | 192 | 186 | 201 | 736 | 0 | 736 | |
29.11.2013 | Thomas H. | 131 | 175 | 148 | 166 | 620 | 97 | 717 | |
29.11.2013 | Anne | 113 | 132 | 128 | 155 | 528 | 169 | 697 | |
29.11.2013 | Lothar | 113 | 161 | 169 | 116 | 559 | 112 | 671 | |
29.11.2013 | Clemens | 80 | 80 | 80 | 80 | 320 | 0 | 320 | |
29.11.2013 | Robert | 80 | 80 | 80 | 80 | 320 | 0 | 320 | |
29.11.2013 | Thomas K. | 80 | 80 | 80 | 80 | 320 | 0 | 320 | |
29.11.2013 | Yvonne | 80 | 80 | 80 | 80 | 320 | 0 | 320 | |
29.11.2013 | Claudia | 80 | 80 | 80 | 80 | 320 | 0 | 320 | |
Höchste Serie: | 750 | Petra | |||||||
Höchstes Einzelspiel: | 222 | Gerhard F. |
4. Spieltag MGV Spandau Winterbowling
Datum | Name | 1. Spiel | 2. Spiel | 3. Spiel | 4. Spiel | Zw.-Erg. | Hdc | Ergebnis | |
06.12.2013 | Gerhard F. | 154 | 153 | 190 | 190 | 687 | 40 | 727 | |
06.12.2013 | Yvonne | 157 | 183 | 171 | 155 | 666 | 57 | 723 | |
06.12.2013 | Thomas H. | 162 | 122 | 155 | 126 | 565 | 135 | 700 | |
06.12.2013 | Petra | 139 | 188 | 166 | 186 | 679 | 0 | 679 | |
06.12.2013 | Thomas K. | 110 | 155 | 136 | 160 | 561 | 99 | 660 | |
06.12.2013 | Clemens | 111 | 149 | 97 | 90 | 447 | 205 | 652 | |
06.12.2013 | Robert | 95 | 88 | 63 | 81 | 327 | 320 | 647 | |
06.12.2013 | Matti | 177 | 122 | 161 | 148 | 608 | 0 | 608 | |
06.12.2013 | Anne | 104 | 91 | 120 | 77 | 392 | 192 | 584 | |
06.12.2013 | Lothar | 80 | 80 | 80 | 80 | 320 | 0 | 320 | |
06.12.2013 | Claudia | 80 | 80 | 80 | 80 | 320 | 0 | 320 | |
Höchste Serie: | 687 | Gerhard F. | |||||||
Höchstes Einzelspiel: | 190 | Gerhard F. |
5. Spieltag MGV Spandau Winterbowling
Datum | Name | 1. Spiel | 2. Spiel | 3. Spiel | 4. Spiel | Zw.-Erg. | Hdc | Ergebnis | |
20.12.2013 | Thomas H. | 132 | 139 | 215 | X | 486 | 87 | 573 | |
20.12.2013 | Petra | 171 | 195 | 201 | X | 567 | 0 | 567 | |
20.12.2013 | Yvonne | 135 | 155 | 187 | X | 477 | 54 | 531 | |
20.12.2013 | Gerd F. | 134 | 159 | 153 | X | 446 | 60 | 506 | |
20.12.2013 | Matti | 161 | 188 | 156 | X | 505 | 0 | 505 | |
20.12.2013 | Claudia | 134 | 159 | 111 | X | 404 | 81 | 485 | |
20.12.2013 | Robert | 89 | 83 | 71 | X | 243 | 240 | 483 | |
20.12.2013 | Clemens | 94 | 119 | 94 | X | 307 | 174 | 481 | |
20.12.2013 | Anne | 93 | 107 | 127 | X | 327 | 144 | 471 | |
20.12.2013 | Lothar | 123 | 103 | 121 | X | 347 | 123 | 470 | |
20.12.2013 | Thomas K. | 101 | 97 | 135 | X | 333 | 81 | 414 | |
Höchste Serie: | 567 | Petra | |||||||
Höchstes Einzelspiel: | 215 | Thomas H. |
6. Spieltag MGV Spandau Winterbowling
Datum | Name | 1. Spiel | 2. Spiel | 3. Spiel | 4. Spiel | Zw.-Erg. | Hdc | Ergebnis | |
27.12.2013 | Yvonne | 149 | 210 | 157 | 168 | 684 | 64 | 748 | |
27.12.2013 | Thomas H. | 128 | 155 | 137 | 159 | 579 | 135 | 714 | |
27.12.2013 | Claudia | 143 | 164 | 155 | 159 | 621 | 92 | 713 | |
27.12.2013 | Petra | 172 | 177 | 160 | 201 | 710 | 0 | 710 | |
27.12.2013 | Clemens | 106 | 117 | 123 | 118 | 464 | 232 | 696 | |
27.12.2013 | Matti | 152 | 188 | 157 | 187 | 684 | 0 | 684 | |
27.12.2013 | Lothar | 162 | 123 | 146 | 115 | 546 | 134 | 680 | |
27.12.2013 | Robert | 68 | 126 | 96 | 85 | 375 | 294 | 669 | |
27.12.2013 | Anne | 94 | 113 | 126 | 120 | 453 | 192 | 645 | |
27.12.2013 | Thomas K. | 81 | 137 | 92 | 97 | 407 | 108 | 515 | |
27.12.2013 | Gerd F. | 80 | 80 | 80 | 80 | 320 | 0 | 320 | |
Höchste Serie: | 710 | Petra | |||||||
Höchstes Einzelspiel: | 210 | Yvonne |
7. Spieltag MGV Spandau Winterbowling
Datum | Name | 1. Spiel | 2. Spiel | 3. Spiel | 4. Spiel | Zw.-Erg. | Hdc | Ergebnis | |
03.01.2014 | Petra | 178 | 190 | 200 | 182 | 750 | 0 | 750 | |
03.01.2014 | Gerd F. | 160 | 177 | 169 | 167 | 673 | 47 | 720 | |
03.01.2014 | Claudia | 168 | 155 | 181 | 143 | 647 | 67 | 714 | |
03.01.2014 | Thomas H. | 145 | 168 | 151 | 123 | 587 | 122 | 709 | |
03.01.2014 | Lothar | 137 | 142 | 151 | 123 | 553 | 149 | 702 | |
03.01.2014 | Clemens | 122 | 126 | 113 | 112 | 473 | 228 | 701 | |
03.01.2014 | Robert | 83 | 103 | 64 | 114 | 364 | 303 | 667 | |
03.01.2014 | Matti | 171 | 190 | 160 | 139 | 660 | 0 | 660 | |
03.01.2014 | Anne | 74 | 162 | 106 | 96 | 438 | 162 | 600 | |
03.01.2014 | Thomas K. | 111 | 158 | 107 | 116 | 492 | 103 | 595 | |
03.01.2014 | Yvonne | 80 | 80 | 80 | 80 | 320 | 0 | 320 | |
Höchste Serie: | 750 | Petra | |||||||
Höchstes Einzelspiel: | 200 | Petra |
8. Spieltag MGV Spandau Winterbowling
Datum | Name | 1. Spiel | 2. Spiel | 3. Spiel | 4. Spiel | Zw.-Erg. | Hdc | Ergebnis | |
10.01.2014 | Robert | 103 | 135 | 89 | 79 | 406 | 282 | 688 | |
10.01.2014 | Thomas H. | 155 | 130 | 102 | 136 | 523 | 161 | 684 | |
10.01.2014 | Clemens | 104 | 94 | 123 | 116 | 437 | 231 | 668 | |
10.01.2014 | Petra | 138 | 188 | 146 | 193 | 665 | 0 | 665 | |
10.01.2014 | Lothar | 126 | 93 | 142 | 179 | 540 | 121 | 661 | |
10.01.2014 | Matti | 158 | 164 | 138 | 147 | 607 | 0 | 607 | |
10.01.2014 | Thomas K. | 93 | 117 | 125 | 161 | 496 | 100 | 596 | |
10.01.2014 | Gerd F. | 123 | 137 | 98 | 146 | 504 | 80 | 584 | |
10.01.2014 | Yvonne | 80 | 80 | 80 | 80 | 320 | 0 | 320 | |
10.01.2014 | Anne | 80 | 80 | 80 | 80 | 320 | 0 | 320 | |
10.01.2014 | Claudia | 80 | 80 | 80 | 80 | 320 | 0 | 320 | |
Höchste Serie: | 665 | Petra | |||||||
Höchstes Einzelspiel: | 193 | Petra |
9. Spieltag MGV Spandau Winterbowling
Datum | Name | 1. Spiel | 2. Spiel | 3. Spiel | 4. Spiel | Zw.-Erg. | Hdc | Ergebnis | |
17.01.2014 | Thomas H. | 134 | 131 | 126 | 200 | 591 | 138 | 729 | |
17.01.2014 | Petra | 167 | 131 | 173 | 163 | 634 | 0 | 634 | |
17.01.2014 | Matti | 150 | 162 | 189 | 170 | 671 | 0 | 671 | |
17.01.2014 | Gerd F. | 96 | 113 | 156 | 131 | 496 | 80 | 576 | |
17.01.2014 | Clemens | 88 | 137 | 136 | 128 | 489 | 197 | 686 | |
17.01.2014 | Robert | 77 | 110 | 110 | 136 | 433 | 264 | 697 | |
17.01.2014 | Lothar | 130 | 126 | 127 | 119 | 502 | 164 | 666 | |
17.01.2014 | Thomas K. | 104 | 128 | 135 | 143 | 510 | 108 | 618 | |
17.01.2014 | Yvonne | 147 | 151 | 122 | 149 | 569 | 116 | 685 | |
17.01.2014 | Anne | 97 | 150 | 113 | 118 | 478 | 174 | 652 | |
17.01.2014 | Claudia | 80 | 80 | 80 | 80 | 320 | 0 | 320 | |
Höchste Serie: | 671 | Matti | |||||||
Höchstes Einzelspiel: | 200 | Thomas H. |
10. Spieltag MGV Spandau Winterbowling
Datum | Name | 1. Spiel | 2. Spiel | 3. Spiel | 4. Spiel | Zw.-Erg. | Hdc | Ergebnis | |
24.01.2014 | Gerd F. | 156 | 226 | 154 | 139 | 675 | 60 | 735 | |
24.01.2014 | Yvonne | 168 | 157 | 153 | 137 | 615 | 91 | 706 | |
24.01.2014 | Lothar | 104 | 153 | 149 | 184 | 590 | 99 | 689 | |
24.01.2014 | Thomas H. | 119 | 137 | 106 | 137 | 499 | 178 | 677 | |
24.01.2014 | Robert | 61 | 101 | 96 | 69 | 327 | 319 | 646 | |
24.01.2014 | Thomas K. | 112 | 105 | 172 | 141 | 530 | 89 | 619 | |
24.01.2014 | Anne | 98 | 100 | 95 | 140 | 433 | 184 | 617 | |
24.01.2014 | Matti | 138 | 176 | 127 | 160 | 601 | 0 | 601 | |
24.01.2014 | Petra | 94 | 159 | 179 | 157 | 589 | 0 | 589 | |
24.01.2014 | Clemens | 80 | 80 | 80 | 80 | 320 | 0 | 320 | |
24.01.2014 | Claudia | 80 | 80 | 80 | 80 | 320 | 0 | 320 | |
Höchste Serie: | 675 | Gerd Fiedler | |||||||
Höchstes Einzelspiel: | 226 | Gerd Fiedler |
11. Spieltag MGV Spandau Winterbowling
Datum | Name | 1. Spiel | 2. Spiel | 3. Spiel | 4. Spiel | Zw.-Erg. | Hdc | Ergebnis | |
31.01.2014 | Anne | 129 | 142 | 121 | 152 | 544 | 160 | 704 | |
31.01.2014 | Gerd F. | 147 | 155 | 211 | 130 | 643 | 60 | 703 | |
31.01.2014 | Robert | 84 | 142 | 123 | 114 | 463 | 227 | 690 | |
31.01.2014 | Lothar | 143 | 141 | 128 | 142 | 554 | 128 | 682 | |
31.01.2014 | Pitty | 137 | 158 | 157 | 193 | 645 | 18 | 663 | |
31.01.2014 | Clemens | 121 | 160 | 81 | 148 | 510 | 148 | 658 | |
31.01.2014 | Thomas H. | 137 | 141 | 160 | 91 | 529 | 104 | 633 | |
31.01.2014 | Thomas K. | 96 | 101 | 98 | 140 | 435 | 160 | 595 | |
31.01.2014 | Matti | 80 | 80 | 80 | 80 | 320 | 0 | 320 | |
31.01.2014 | Yvonne | 80 | 80 | 80 | 80 | 320 | 0 | 320 | |
31.01.2014 | Claudia | 80 | 80 | 80 | 80 | 320 | 0 | 320 | |
Höchste Serie: | 645 | Petra | |||||||
Höchstes Einzelspiel: | 211 | Gerd Fiedler |
12. Spieltag MGV Spandau Winterbowling
Datum | Name | 1. Spiel | 2. Spiel | 3. Spiel | 4. Spiel | Zw.-Erg. | Hdc | Ergebnis | |
07.02.2014 | Gerd F. | 181 | 174 | 177 | 133 | 665 | 29 | 694 | |
07.02.2014 | Anne | 78 | 134 | 157 | 137 | 506 | 159 | 665 | |
07.02.2014 | Lothar | 122 | 143 | 121 | 140 | 526 | 128 | 654 | |
07.02.2014 | Pitty | 143 | 154 | 159 | 168 | 624 | 24 | 648 | |
07.02.2014 | TomTom | 133 | 126 | 125 | 137 | 521 | 112 | 633 | |
07.02.2014 | Matti | 149 | 182 | 153 | 120 | 604 | 27 | 631 | |
07.02.2014 | Clemens | 98 | 118 | 99 | 118 | 433 | 192 | 625 | |
07.02.2014 | Yvonne | 163 | 150 | 117 | 140 | 570 | 52 | 622 | |
07.02.2014 | Robert | 80 | 80 | 80 | 80 | 320 | 0 | 320 | |
07.02.2014 | Thomas | 80 | 80 | 80 | 80 | 320 | 0 | 320 | |
07.02.2014 | Claudia | 80 | 80 | 80 | 80 | 320 | 0 | 320 | |
Höchste Serie: | 665 | Gerd Fiedler | |||||||
Höchstes Einzelspiel: | 182 | Matti |
13. Spieltag MGV Spandau Winterbowling
Datum | Name | 1. Spiel | 2. Spiel | 3. Spiel | 4. Spiel | Zw.-Erg. | Hdc | Ergebnis | |
14.02.2014 | Matti | 204 | 168 | 195 | 183 | 750 | 9 | 759 | |
14.02.2014 | Pitty | 139 | 229 | 202 | 144 | 714 | 12 | 726 | |
14.02.2014 | Clemens | 147 | 122 | 120 | 167 | 556 | 142 | 698 | |
14.02.2014 | Lothar | 127 | 142 | 147 | 148 | 564 | 128 | 692 | |
14.02.2014 | TomTom | 120 | 182 | 110 | 174 | 586 | 62 | 648 | |
14.02.2014 | Anne | 94 | 117 | 157 | 106 | 474 | 164 | 638 | |
14.02.2014 | Gerd F. | 80 | 80 | 80 | 80 | 320 | 0 | 320 | |
14.02.2014 | Robert | 80 | 80 | 80 | 80 | 320 | 0 | 320 | |
14.02.2014 | Yvonne | 80 | 80 | 80 | 80 | 320 | 0 | 320 | |
14.02.2014 | Thomas | 80 | 80 | 80 | 80 | 320 | 0 | 320 | |
14.02.2014 | Claudia | 80 | 80 | 80 | 80 | 320 | 0 | 320 | |
Höchste Serie: | 750 | Matti | |||||||
Höchstes Einzelspiel: | 229 | Pitty |
14. Spieltag MGV Spandau Winterbowling
Datum | Name | 1. Spiel | 2. Spiel | 3. Spiel | 4. Spiel | Zw.-Erg. | Hdc | Ergebnis | |
21.02.2014 | Anne | 137 | 150 | 126 | 129 | 542 | 168 | 710 | |
21.02.2014 | Matti | 156 | 148 | 164 | 201 | 669 | 27 | 696 | |
21.02.2014 | Yvonne | 150 | 173 | 208 | 112 | 643 | 33 | 676 | |
21.02.2014 | TomTom | 132 | 156 | 125 | 142 | 555 | 108 | 663 | |
21.02.2014 | Robert | 96 | 82 | 92 | 128 | 398 | 250 | 648 | |
21.02.2014 | Thomas | 118 | 107 | 133 | 127 | 485 | 160 | 645 | |
21.02.2014 | Clemens | 128 | 100 | 104 | 120 | 452 | 192 | 644 | |
21.02.2014 | Lothar | 94 | 147 | 110 | 158 | 509 | 118 | 627 | |
21.02.2014 | Pitty | 80 | 80 | 80 | 80 | 320 | 0 | 320 | |
21.02.2014 | Gerd F. | 80 | 80 | 80 | 80 | 320 | 0 | 320 | |
21.02.2014 | Claudia | 80 | 80 | 80 | 80 | 320 | 0 | 320 | |
Höchste Serie: | 669 | Matti | |||||||
Höchstes Einzelspiel: | 208 | Yvonne |
15. Spieltag MGV Spandau Winterbowling
Datum | Name | 1. Spiel | 2. Spiel | 3. Spiel | 4. Spiel | Zw.-Erg. | Hdc | Ergebnis | |
28.02.2014 | Matti | 184 | 172 | 181 | 245 | 782 | 8 | 790 | |
28.02.2014 | Clemens | 139 | 141 | 140 | 138 | 558 | 162 | 720 | |
28.02.2014 | Gerd F. | 136 | 124 | 193 | 156 | 609 | 60 | 669 | |
28.02.2014 | Robert | 79 | 114 | 95 | 139 | 427 | 239 | 666 | |
28.02.2014 | Anne | 137 | 93 | 107 | 139 | 476 | 178 | 654 | |
28.02.2014 | Yvonne | 125 | 158 | 160 | 150 | 593 | 52 | 645 | |
28.02.2014 | TomTom | 127 | 123 | 138 | 124 | 512 | 112 | 624 | |
28.02.2014 | Pitty | 80 | 80 | 80 | 80 | 320 | 0 | 320 | |
28.02.2014 | Lothar | 80 | 80 | 80 | 80 | 320 | 0 | 320 | |
28.02.2014 | Thomas | 80 | 80 | 80 | 80 | 320 | 0 | 320 | |
28.02.2014 | Claudia | 80 | 80 | 80 | 80 | 320 | 0 | 320 | |
Höchste Serie: | 782 | Matti | |||||||
Höchstes Einzelspiel: | 245 | Matti |
16. Spieltag MGV Spandau Winterbowling
Datum | Name | 1. Spiel | 2. Spiel | 3. Spiel | 4. Spiel | Zw.-Erg. | Hdc | Ergebnis | |
07.03.2014 | Matti | 209 | 183 | 194 | 194 | 780 | 0 | 780 | |
07.03.2014 | Yvonne | 168 | 162 | 189 | 146 | 665 | 38 | 703 | |
07.03.2014 | Thomas | 121 | 163 | 143 | 135 | 562 | 134 | 696 | |
07.03.2014 | Clemens | 152 | 119 | 117 | 173 | 561 | 131 | 692 | |
07.03.2014 | Gerd F. | 145 | 162 | 141 | 156 | 604 | 78 | 682 | |
07.03.2014 | Lothar | 138 | 137 | 121 | 173 | 569 | 103 | 672 | |
07.03.2014 | Anne | 105 | 126 | 114 | 142 | 487 | 179 | 666 | |
07.03.2014 | Robert | 94 | 106 | 107 | 86 | 393 | 264 | 657 | |
07.03.2014 | TomTom | 125 | 121 | 137 | 175 | 558 | 89 | 647 | |
07.03.2014 | Pitty | 171 | 175 | 125 | 80 | 551 | 17 | 568 | |
07.03.2014 | Claudia | 80 | 80 | 80 | 80 | 320 | 0 | 320 | |
Höchste Serie: | 780 | Matti | |||||||
Höchstes Einzelspiel: | 209 | Matti |
17. Spieltag MGV Spandau Winterbowling
Datum | Name | 1. Spiel | 2. Spiel | 3. Spiel | 4. Spiel | Zw.-Erg. | Hdc | Ergebnis | |
14.03.2014 | Matti | 155 | 217 | 225 | 144 | 741 | 18 | 759 | |
14.03.2014 | Robert | 137 | 115 | 110 | 112 | 474 | 240 | 714 | |
14.03.2014 | Gerd F. | 171 | 161 | 155 | 156 | 643 | 68 | 711 | |
14.03.2014 | Yvonne | 151 | 168 | 147 | 179 | 645 | 39 | 684 | |
14.03.2014 | Thomas | 131 | 171 | 122 | 131 | 555 | 129 | 684 | |
14.03.2014 | Claudia | 139 | 160 | 172 | 129 | 600 | 70 | 670 | |
14.03.2014 | Lothar | 120 | 125 | 160 | 154 | 559 | 110 | 669 | |
14.03.2014 | TomTom | 99 | 133 | 164 | 138 | 534 | 100 | 634 | |
14.03.2014 | Clemens | 144 | 112 | 80 | 80 | 416 | 84 | 500 | |
14.03.2014 | Pitty | 80 | 80 | 80 | 80 | 320 | 0 | 320 | |
14.03.2014 | Anne | 80 | 80 | 80 | 80 | 320 | 0 | 320 | |
Höchste Serie: | 741 | Matti | |||||||
Höchstes Einzelspiel: | 225 | Matti |
18. Spieltag MGV Spandau Winterbowling
Datum | Name | 1. Spiel | 2. Spiel | 3. Spiel | 4. Spiel | Zw.-Erg. | Hdc | Ergebnis | |
21.04.2014 | Pitty | 192 | 172 | 180 | 181 | 725 | 6 | 731 | |
21.04.2014 | Clemens | 150 | 121 | 154 | 130 | 555 | 152 | 707 | |
21.04.2014 | Thomas | 155 | 125 | 142 | 131 | 553 | 143 | 696 | |
21.04.2014 | TomTom | 123 | 151 | 174 | 176 | 624 | 67 | 691 | |
21.04.2014 | Lothar | 127 | 153 | 138 | 133 | 551 | 123 | 674 | |
21.04.2014 | Claudia | 144 | 127 | 161 | 161 | 593 | 80 | 673 | |
21.04.2014 | Yvonne | 144 | 165 | 147 | 146 | 602 | 52 | 654 | |
21.04.2014 | Matti | 171 | 127 | 133 | 150 | 581 | 36 | 617 | |
21.04.2014 | Anne | 113 | 90 | 108 | 109 | 420 | 188 | 608 | |
21.04.2014 | Robert | 124 | 120 | 80 | 80 | 404 | 116 | 520 | |
21.04.2014 | Gerd F. | 80 | 80 | 80 | 80 | 320 | 0 | 320 | |
Höchste Serie: | 725 | Pitty | |||||||
Höchstes Einzelspiel: | 192 | Pitty |