Endstand | ||||||||
1. | Vfm Berlin II | 60:00 | 1669 | 25,288 | ||||
2. | MSV Berliner Bär II | 43:17 | 1795 | 27,197 | ||||
3. | MGC Karlshagen I | 35:25 | 1817 | 27,530 | ||||
4. | MSV Berliner Bär II | 25:35 | 1862 | 28,212 | ||||
5. | 1. MGV Spandau II | 15:45 | 2002 | 30,333 | ||||
6. | Reinickendorfer MGC II | 02:58 | 2101 | 31,833 | ||||
Ergebnisse | ||||||||
1. Spieltag - 08.09.2013 - Spandau | ||||||||
2. Spieltag - 29.09.2013 - Karlshagen | ||||||||
3. Spieltag - 13.04.2014 - Tegel | ||||||||
4. Spieltag - 04.05.2014 - Wilmersdorf | ||||||||
5. Spieltag - 25.05.2014 - Märkisches Viertel | ||||||||
6. Spieltag - 22.06.2014 - Woltersdorf | ||||||||
Einzelrangliste |