Endstand | ||||||||
1. | 1. MGV Spandau | 29 | 3156 | 26,300 | ||||
2. | Reinickendorfer MGC | 29 | 3168 | 26,400 | ||||
3. | MSV Berliner Bär | 28 | 3227 | 26,892 | ||||
4. | MV Lankwitzer Dragons | 08 | 3325 | 27,708 | ||||
5. | 1. BGC Leipzig | 06 | 3347 | 27,892 | ||||
Ergebnisse | ||||||||
1. Spieltag - 08.09.2013 - Leipzig | ||||||||
2. Spieltag - 29.09.2013 - Märkisches Viertel | ||||||||
3. Spieltag - 13.04.2014 - Woltersdorf | ||||||||
4. Spieltag - 04.05.2014 - Lankwitz | ||||||||
5. Spieltag - 25.05.2014 - Spandau | ||||||||
Einzelrangliste |