Endstand | ||||||||
1. | Reinickendorfer MGC | 36:04 | 2652 | |||||
2. | 1. MGV Spandau | 20:20 | 2812 | |||||
3. | 1. BGC Leipzig | 16:24 | 2832 | |||||
4. | MV Lankwitzer Dragons | 15:25 | 2830 | |||||
5. | MGF Magdeburg | 13:27 | 2869 | |||||
Ergebnisse | ||||||||
1. Spieltag - 02.09.2012 - Lankwitz | ||||||||
2. Spieltag - 30.09.2012 - Magdeburg | ||||||||
3. Spieltag - 14.04.2013 - Märkisches Viertel | ||||||||
4. Spieltag - 05.05.2013 - Spandau | ||||||||
5. Spieltag - 02.06.2013 - Leipzig | ||||||||
Einzelrangliste |