Endstand | ||||||||
1. | VfM Berlin II | 56:04 | 1512 | 28,000 | ||||
2. | MSV Berliner Bär II | 51:09 | 1538 | 28,481 | ||||
3. | MGC Karlshagen II | 27:33 | 1701 | 31,500 | ||||
4. | MV Lankwitzer Dragons II | 22:38 | 1699 | 31,463 | ||||
5. | MSV Berliner Bär III | 14:46 | 1815 | 33,611 | ||||
6. | 1. MGV Spandau III | 10:50 | 1765 | 32,685 | ||||
Ergebnisse | ||||||||
1. Spieltag - 16.09.2012 - Märkisches Viertel | ||||||||
2. Spieltag - 30.09.2012 - Spandau | ||||||||
3. Spieltag - 14.04.2013 - Karlshagen | ||||||||
4. Spieltag - 05.05.2013 - Woltersdorf | ||||||||
5. Spieltag - 23.06.2013 - Tegel | ||||||||
6. Spieltag - 30.06.2013 - Lankwitz | ||||||||
Einzelrangliste |